HPVA 系列

产品图
产品参数
型号 d D F E H 重量
HPVA-40 10 60 40 22 23 0.46 KG
HPVA-50 15 75 50 32 33 0.96 KG
HPVA-62-2 20 90 62 38 40 1.27 KG
HPVA-76 25 110 76 44 46 2.21 KG
HPVA-100 30 140 100 54 56 5.08 KG
HPVA-125 45 165 125 68 71 8.52 KG
HPVA-150 55 190 150 70 73 13.79 KG
HPVA-200 70 240 200 76 79 29.6 KG
HPVA-250 70 290 250 76 79 56.52 KG
HPVA-62 20 90 62 38 40 1.27 KG

产品介绍

版权所有:保定鑫祥莱机电设备销售有限公司 技术支持:佰联轴承网    冀ICP备2022007227号-1